Five Year Summary
Year ended 31 December | 2021 £'000 | 2020 £'000 | 2019 £'000 | 2018 £'000 | 2017** £'000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 15,865 | 14,554 | 19,183 | 19,260 | 36,749 | |
Underlying operating profit | 1,313 | 698 | 2,166 | 3,015 | 1,156 | |
Non recurring items | 275 | 125 | 200 | 250 | (1,734) | |
Profit / (Loss) before financing costs | 1,588 | 823 | 2,366 | 3,265 | (578) | |
Net financing charge | (297) | (369) | (405) | (653) | (932) | |
Profit / (Loss) before tax | 1,291 | 454 | 1,961 | 2,612 | (1,510) | |
Net assets | 16,409 | 14,044 | 13,879 | 13,534 | 15,319 | |
EBITDA (before exceptional items) | 1,869 | 1,234 | 2,711 | 3,445 | 2,122 | |
Earnings / (Loss) per share | Basic | 2.70p | 0.89p | 3.97p | 8.21p | (3.31)p |
Basic adjusted | 2.70p | 0.89p | 3.97p | 4.86p | 1.97 | |
Dividend per share | 0.40p | 0.00p | 0.80p | 3.75p | 6.75p | |
Underlying operating margin | 8.3% | 4.8% | 11.2% | 15.7% | 3.1% | |
Tax rate | 19.3% | 24.0% | 20.6% | 30.1% | 9.2% | |
Return on average net operating assets | 6.7% | 3.8% | 13.5% | 18.5% | 4.20% | |
** 18 month period |